Prayer Times

This Week

DayFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
Sun 8-Nov5:56 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:37 PM
5:15 PM
5:19 PM
5:26 PM
6:39 PM
8:05 PM
Mon 9-Nov5:57 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:36 PM
5:15 PM
5:18 PM
5:25 PM
6:38 PM
8:05 PM
Tue 10-Nov5:58 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:35 PM
5:15 PM
5:17 PM
5:24 PM
6:37 PM
8:05 PM
Wed 11-Nov6:00 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:34 PM
5:15 PM
5:16 PM
5:23 PM
6:36 PM
8:05 PM
Thu 12-Nov6:01 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:15 PM
5:22 PM
6:35 PM
8:05 PM
Fri 13-Nov6:02 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:14 PM
5:21 PM
6:34 PM
8:05 PM
Sat 14-Nov6:03 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:32 PM
5:15 PM
5:13 PM
5:20 PM
6:33 PM
8:05 PM

Each cell shows the start time, with the jama’ah time in bold below it.

DateFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
DateBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AH
Sat 1-Aug4:54 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:45 PM5:15 PM8:53 PM9:00 PM10:25 PM8:05 PM
Sun 2-Aug4:56 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:44 PM5:15 PM8:52 PM8:59 PM10:23 PM8:05 PM
Mon 3-Aug4:57 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:43 PM5:15 PM8:51 PM8:58 PM10:22 PM8:05 PM
Tue 4-Aug4:59 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:42 PM5:15 PM8:49 PM8:56 PM10:20 PM8:05 PM
Wed 5-Aug5:00 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:42 PM5:15 PM8:48 PM8:55 PM10:18 PM8:05 PM
Thu 6-Aug5:02 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:41 PM5:15 PM8:47 PM8:54 PM10:17 PM8:05 PM
Fri 7-Aug (Jumuah)5:03 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:40 PM5:15 PM8:46 PM8:53 PM10:15 PM8:05 PM
Sat 8-Aug5:05 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:39 PM5:15 PM8:44 PM8:51 PM10:13 PM8:05 PM
Sun 9-Aug5:06 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:38 PM5:15 PM8:43 PM8:50 PM10:12 PM8:05 PM
Mon 10-Aug5:08 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:37 PM5:15 PM8:42 PM8:49 PM10:10 PM8:05 PM
Tue 11-Aug5:09 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:36 PM5:15 PM8:40 PM8:47 PM10:08 PM8:05 PM
Wed 12-Aug5:11 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:35 PM5:15 PM8:39 PM8:46 PM10:06 PM8:05 PM
Thu 13-Aug5:12 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:34 PM5:15 PM8:37 PM8:44 PM10:04 PM8:05 PM
Fri 14-Aug (Jumuah)5:13 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:33 PM5:15 PM8:36 PM8:43 PM10:03 PM8:05 PM
Sat 15-Aug5:15 AM7:00 AM1:38 PM2:00 PM6:32 PM5:15 PM8:35 PM8:42 PM10:01 PM8:05 PM
Sun 16-Aug5:16 AM7:00 AM1:38 PM2:00 PM6:31 PM5:15 PM8:33 PM8:40 PM9:59 PM8:05 PM
Mon 17-Aug5:18 AM7:00 AM1:38 PM2:00 PM6:30 PM5:15 PM8:32 PM8:39 PM9:57 PM8:05 PM
Tue 18-Aug5:19 AM7:00 AM1:38 PM2:00 PM6:29 PM5:15 PM8:30 PM8:37 PM9:55 PM8:05 PM
Wed 19-Aug5:21 AM7:00 AM1:38 PM2:00 PM6:28 PM5:15 PM8:29 PM8:36 PM9:53 PM8:05 PM
Thu 20-Aug5:22 AM7:00 AM1:37 PM2:00 PM6:27 PM5:15 PM8:27 PM8:34 PM9:51 PM8:05 PM
Fri 21-Aug (Jumuah)5:23 AM7:00 AM1:37 PM2:00 PM6:26 PM5:15 PM8:26 PM8:33 PM9:50 PM8:05 PM
Sat 22-Aug5:25 AM7:00 AM1:37 PM2:00 PM6:25 PM5:15 PM8:24 PM8:31 PM9:48 PM8:05 PM
Sun 23-Aug5:26 AM7:00 AM1:37 PM2:00 PM6:24 PM5:15 PM8:22 PM8:29 PM9:46 PM8:05 PM
Mon 24-Aug5:28 AM7:00 AM1:36 PM2:00 PM6:23 PM5:15 PM8:21 PM8:28 PM9:44 PM8:05 PM
Tue 25-Aug5:29 AM7:00 AM1:36 PM2:00 PM6:21 PM5:15 PM8:19 PM8:26 PM9:42 PM8:05 PM
Wed 26-Aug5:30 AM7:00 AM1:36 PM2:00 PM6:20 PM5:15 PM8:18 PM8:25 PM9:40 PM8:05 PM
Thu 27-Aug5:32 AM7:00 AM1:35 PM2:00 PM6:19 PM5:15 PM8:16 PM8:23 PM9:38 PM8:05 PM
Fri 28-Aug (Jumuah)5:33 AM7:00 AM1:35 PM2:00 PM6:18 PM5:15 PM8:14 PM8:21 PM9:36 PM8:05 PM
Sat 29-Aug5:34 AM7:00 AM1:35 PM2:00 PM6:16 PM5:15 PM8:13 PM8:20 PM9:34 PM8:05 PM
Sun 30-Aug5:36 AM7:00 AM1:35 PM2:00 PM6:15 PM5:15 PM8:11 PM8:18 PM9:32 PM8:05 PM
Mon 31-Aug5:37 AM7:00 AM1:34 PM2:00 PM6:14 PM5:15 PM8:09 PM8:16 PM9:30 PM8:05 PM

Prayer Timings

Sunday, Nov 8, 2026
Jumada Al-Awwal 28, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:56 AM7:00 AM
Sunrise7:16 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:37 PM5:15 PM
Maghrib5:19 PM5:26 PM
Isha6:39 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Monday, Nov 9, 2026
Jumada Al-Awwal 29, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:57 AM7:00 AM
Sunrise7:17 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:36 PM5:15 PM
Maghrib5:18 PM5:25 PM
Isha6:38 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Tuesday, Nov 10, 2026
Jumada Al-Awwal 30, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:58 AM7:00 AM
Sunrise7:19 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:35 PM5:15 PM
Maghrib5:17 PM5:24 PM
Isha6:37 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Wednesday, Nov 11, 2026
Jumada Al-Thani 1, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:00 AM7:00 AM
Sunrise7:20 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:34 PM5:15 PM
Maghrib5:16 PM5:23 PM
Isha6:36 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Thursday, Nov 12, 2026
Jumada Al-Thani 2, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:01 AM7:00 AM
Sunrise7:21 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:15 PM5:22 PM
Isha6:35 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Friday, Nov 13, 2026
Jumada Al-Thani 3, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:02 AM7:00 AM
Sunrise7:22 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:14 PM5:21 PM
Isha6:34 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Saturday, Nov 14, 2026
Jumada Al-Thani 4, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:03 AM7:00 AM
Sunrise7:23 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:32 PM5:15 PM
Maghrib5:13 PM5:20 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM