Prayer Times

This Week

DayFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
Sun 8-Nov5:56 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:37 PM
5:15 PM
5:19 PM
5:26 PM
6:39 PM
8:05 PM
Mon 9-Nov5:57 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:36 PM
5:15 PM
5:18 PM
5:25 PM
6:38 PM
8:05 PM
Tue 10-Nov5:58 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:35 PM
5:15 PM
5:17 PM
5:24 PM
6:37 PM
8:05 PM
Wed 11-Nov6:00 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:34 PM
5:15 PM
5:16 PM
5:23 PM
6:36 PM
8:05 PM
Thu 12-Nov6:01 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:15 PM
5:22 PM
6:35 PM
8:05 PM
Fri 13-Nov6:02 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:14 PM
5:21 PM
6:34 PM
8:05 PM
Sat 14-Nov6:03 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:32 PM
5:15 PM
5:13 PM
5:20 PM
6:33 PM
8:05 PM

Each cell shows the start time, with the jama’ah time in bold below it.

DateFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
DateBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AH
Sun 1-Mar5:52 AM7:00 AM12:46 PM2:00 PM4:41 PM5:15 PM6:24 PM6:31 PM7:41 PM8:05 PM
Mon 2-Mar5:50 AM7:00 AM12:46 PM2:00 PM4:42 PM5:15 PM6:25 PM6:32 PM7:42 PM8:05 PM
Tue 3-Mar5:49 AM7:00 AM12:46 PM2:00 PM4:43 PM5:15 PM6:26 PM6:33 PM7:43 PM8:05 PM
Wed 4-Mar5:47 AM7:00 AM12:45 PM2:00 PM4:44 PM5:15 PM6:28 PM6:35 PM7:45 PM8:05 PM
Thu 5-Mar5:46 AM7:00 AM12:45 PM2:00 PM4:45 PM5:15 PM6:29 PM6:36 PM7:46 PM8:05 PM
Fri 6-Mar (Jumuah)5:44 AM7:00 AM12:45 PM2:00 PM4:46 PM5:15 PM6:30 PM6:37 PM7:47 PM8:05 PM
Sat 7-Mar5:42 AM7:00 AM12:45 PM2:00 PM4:47 PM5:15 PM6:31 PM6:38 PM7:48 PM8:05 PM
Sun 8-Mar6:41 AM7:00 AM1:45 PM2:00 PM5:48 PM5:15 PM7:32 PM7:39 PM8:49 PM8:05 PM
Mon 9-Mar6:39 AM7:00 AM1:44 PM2:00 PM5:49 PM5:15 PM7:34 PM7:41 PM8:51 PM8:05 PM
Tue 10-Mar6:37 AM7:00 AM1:44 PM2:00 PM5:50 PM5:15 PM7:35 PM7:42 PM8:52 PM8:05 PM
Wed 11-Mar6:36 AM7:00 AM1:44 PM2:00 PM5:51 PM5:15 PM7:36 PM7:43 PM8:53 PM8:05 PM
Thu 12-Mar6:34 AM7:00 AM1:44 PM2:00 PM5:52 PM5:15 PM7:37 PM7:44 PM8:54 PM8:05 PM
Fri 13-Mar (Jumuah)6:32 AM7:00 AM1:43 PM2:00 PM5:53 PM5:15 PM7:38 PM7:45 PM8:55 PM8:05 PM
Sat 14-Mar6:30 AM7:00 AM1:43 PM2:00 PM5:53 PM5:15 PM7:39 PM7:46 PM8:57 PM8:05 PM
Sun 15-Mar6:29 AM7:00 AM1:43 PM2:00 PM5:54 PM5:15 PM7:41 PM7:48 PM8:58 PM8:05 PM
Mon 16-Mar6:27 AM7:00 AM1:42 PM2:00 PM5:55 PM5:15 PM7:42 PM7:49 PM8:59 PM8:05 PM
Tue 17-Mar6:25 AM7:00 AM1:42 PM2:00 PM5:56 PM5:15 PM7:43 PM7:50 PM9:00 PM8:05 PM
Wed 18-Mar6:23 AM7:00 AM1:42 PM2:00 PM5:57 PM5:15 PM7:44 PM7:51 PM9:01 PM8:05 PM
Thu 19-Mar6:21 AM7:00 AM1:42 PM2:00 PM5:58 PM5:15 PM7:45 PM7:52 PM9:03 PM8:05 PM
Fri 20-Mar (Jumuah)6:20 AM7:00 AM1:41 PM2:00 PM5:59 PM5:15 PM7:46 PM7:53 PM9:04 PM8:05 PM
Sat 21-Mar6:18 AM7:00 AM1:41 PM2:00 PM6:00 PM5:15 PM7:48 PM7:55 PM9:05 PM8:05 PM
Sun 22-Mar6:16 AM7:00 AM1:41 PM2:00 PM6:01 PM5:15 PM7:49 PM7:56 PM9:06 PM8:05 PM
Mon 23-Mar6:14 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:01 PM5:15 PM7:50 PM7:57 PM9:08 PM8:05 PM
Tue 24-Mar6:12 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:02 PM5:15 PM7:51 PM7:58 PM9:09 PM8:05 PM
Wed 25-Mar6:10 AM7:00 AM1:40 PM2:00 PM6:03 PM5:15 PM7:52 PM7:59 PM9:10 PM8:05 PM
Thu 26-Mar6:08 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:04 PM5:15 PM7:53 PM8:00 PM9:12 PM8:05 PM
Fri 27-Mar (Jumuah)6:07 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:05 PM5:15 PM7:54 PM8:01 PM9:13 PM8:05 PM
Sat 28-Mar6:05 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:06 PM5:15 PM7:55 PM8:02 PM9:14 PM8:05 PM
Sun 29-Mar6:03 AM7:00 AM1:39 PM2:00 PM6:06 PM5:15 PM7:57 PM8:04 PM9:15 PM8:05 PM
Mon 30-Mar6:01 AM7:00 AM1:38 PM2:00 PM6:07 PM5:15 PM7:58 PM8:05 PM9:17 PM8:05 PM
Tue 31-Mar5:59 AM7:00 AM1:38 PM2:00 PM6:08 PM5:15 PM7:59 PM8:06 PM9:18 PM8:05 PM

Prayer Timings

Sunday, Nov 8, 2026
Jumada Al-Awwal 28, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:56 AM7:00 AM
Sunrise7:16 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:37 PM5:15 PM
Maghrib5:19 PM5:26 PM
Isha6:39 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Monday, Nov 9, 2026
Jumada Al-Awwal 29, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:57 AM7:00 AM
Sunrise7:17 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:36 PM5:15 PM
Maghrib5:18 PM5:25 PM
Isha6:38 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Tuesday, Nov 10, 2026
Jumada Al-Awwal 30, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:58 AM7:00 AM
Sunrise7:19 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:35 PM5:15 PM
Maghrib5:17 PM5:24 PM
Isha6:37 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Wednesday, Nov 11, 2026
Jumada Al-Thani 1, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:00 AM7:00 AM
Sunrise7:20 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:34 PM5:15 PM
Maghrib5:16 PM5:23 PM
Isha6:36 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Thursday, Nov 12, 2026
Jumada Al-Thani 2, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:01 AM7:00 AM
Sunrise7:21 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:15 PM5:22 PM
Isha6:35 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Friday, Nov 13, 2026
Jumada Al-Thani 3, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:02 AM7:00 AM
Sunrise7:22 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:14 PM5:21 PM
Isha6:34 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Saturday, Nov 14, 2026
Jumada Al-Thani 4, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:03 AM7:00 AM
Sunrise7:23 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:32 PM5:15 PM
Maghrib5:13 PM5:20 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM