Prayer Times

This Week

DayFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
Sun 8-Nov5:56 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:37 PM
5:15 PM
5:19 PM
5:26 PM
6:39 PM
8:05 PM
Mon 9-Nov5:57 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:36 PM
5:15 PM
5:18 PM
5:25 PM
6:38 PM
8:05 PM
Tue 10-Nov5:58 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:35 PM
5:15 PM
5:17 PM
5:24 PM
6:37 PM
8:05 PM
Wed 11-Nov6:00 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:34 PM
5:15 PM
5:16 PM
5:23 PM
6:36 PM
8:05 PM
Thu 12-Nov6:01 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:15 PM
5:22 PM
6:35 PM
8:05 PM
Fri 13-Nov6:02 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:14 PM
5:21 PM
6:34 PM
8:05 PM
Sat 14-Nov6:03 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:32 PM
5:15 PM
5:13 PM
5:20 PM
6:33 PM
8:05 PM

Each cell shows the start time, with the jama’ah time in bold below it.

DateFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
DateBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AH
Tue 1-Apr4:57 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:09 PM5:30 PM7:00 PM7:07 PM8:19 PM8:25 PM
Wed 2-Apr4:55 AM6:50 AM12:37 PM2:00 PM5:10 PM5:30 PM7:01 PM7:08 PM8:21 PM8:25 PM
Thu 3-Apr4:53 AM6:50 AM12:37 PM2:00 PM5:10 PM5:30 PM7:02 PM7:09 PM8:22 PM8:25 PM
Fri 4-Apr (Jumuah)4:51 AM6:50 AM12:37 PM2:00 PM5:11 PM5:30 PM7:03 PM7:10 PM8:23 PM8:25 PM
Sat 5-Apr4:49 AM6:50 AM12:37 PM2:00 PM5:12 PM5:30 PM7:05 PM7:12 PM8:25 PM8:25 PM
Sun 6-Apr4:47 AM6:50 AM12:36 PM2:00 PM5:13 PM5:30 PM7:06 PM7:13 PM8:26 PM8:25 PM
Mon 7-Apr4:46 AM6:50 AM12:36 PM2:00 PM5:13 PM5:30 PM7:07 PM7:14 PM8:27 PM8:25 PM
Tue 8-Apr4:44 AM6:50 AM12:36 PM2:00 PM5:14 PM5:30 PM7:08 PM7:15 PM8:29 PM8:25 PM
Wed 9-Apr4:42 AM6:50 AM12:35 PM2:00 PM5:15 PM5:30 PM7:09 PM7:16 PM8:30 PM8:25 PM
Thu 10-Apr4:40 AM6:50 AM12:35 PM2:00 PM5:15 PM5:30 PM7:10 PM7:17 PM8:32 PM8:25 PM
Fri 11-Apr (Jumuah)4:38 AM6:50 AM12:35 PM2:00 PM5:16 PM5:30 PM7:11 PM7:18 PM8:33 PM8:25 PM
Sat 12-Apr4:36 AM6:50 AM12:35 PM2:00 PM5:17 PM5:30 PM7:12 PM7:19 PM8:34 PM8:25 PM
Sun 13-Apr4:34 AM6:50 AM12:34 PM2:00 PM5:18 PM5:30 PM7:14 PM7:21 PM8:36 PM8:25 PM
Mon 14-Apr4:32 AM6:50 AM12:34 PM2:00 PM5:18 PM5:30 PM7:15 PM7:22 PM8:37 PM8:25 PM
Tue 15-Apr4:30 AM6:50 AM12:34 PM2:00 PM5:19 PM5:30 PM7:16 PM7:23 PM8:39 PM8:25 PM
Wed 16-Apr4:28 AM6:50 AM12:34 PM2:00 PM5:20 PM5:30 PM7:17 PM7:24 PM8:40 PM8:25 PM
Thu 17-Apr4:26 AM6:50 AM12:33 PM2:00 PM5:20 PM5:30 PM7:18 PM7:25 PM8:42 PM8:25 PM
Fri 18-Apr (Jumuah)4:25 AM6:50 AM12:33 PM2:00 PM5:21 PM5:30 PM7:19 PM7:26 PM8:43 PM8:25 PM
Sat 19-Apr4:23 AM6:50 AM12:33 PM2:00 PM5:22 PM5:30 PM7:20 PM7:27 PM8:44 PM8:25 PM
Sun 20-Apr4:21 AM6:50 AM12:33 PM2:00 PM5:22 PM5:30 PM7:21 PM7:28 PM8:46 PM8:25 PM
Mon 21-Apr4:19 AM6:50 AM12:33 PM2:00 PM5:23 PM5:30 PM7:23 PM7:30 PM8:47 PM8:25 PM
Tue 22-Apr4:17 AM6:50 AM12:32 PM2:00 PM5:24 PM5:30 PM7:24 PM7:31 PM8:49 PM8:25 PM
Wed 23-Apr4:15 AM6:50 AM12:32 PM2:00 PM5:24 PM5:30 PM7:25 PM7:32 PM8:50 PM8:25 PM
Thu 24-Apr4:13 AM6:50 AM12:32 PM2:00 PM5:25 PM5:30 PM7:26 PM7:33 PM8:52 PM8:25 PM
Fri 25-Apr (Jumuah)4:12 AM6:50 AM12:32 PM2:00 PM5:26 PM5:30 PM7:27 PM7:34 PM8:53 PM8:25 PM
Sat 26-Apr4:10 AM6:50 AM12:32 PM2:00 PM5:26 PM5:30 PM7:28 PM7:35 PM8:55 PM8:25 PM
Sun 27-Apr5:08 AM6:50 AM1:31 PM2:00 PM6:27 PM5:30 PM8:29 PM8:36 PM9:56 PM8:25 PM
Mon 28-Apr5:06 AM6:50 AM1:31 PM2:00 PM6:28 PM5:30 PM8:30 PM8:37 PM9:58 PM8:25 PM
Tue 29-Apr5:04 AM6:50 AM1:31 PM2:00 PM6:28 PM5:30 PM8:31 PM8:38 PM9:59 PM8:25 PM
Wed 30-Apr5:03 AM6:50 AM1:31 PM2:00 PM6:29 PM5:30 PM8:33 PM8:40 PM10:01 PM8:25 PM

Prayer Timings

Sunday, Nov 8, 2026
Jumada Al-Awwal 28, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:56 AM7:00 AM
Sunrise7:16 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:37 PM5:15 PM
Maghrib5:19 PM5:26 PM
Isha6:39 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Monday, Nov 9, 2026
Jumada Al-Awwal 29, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:57 AM7:00 AM
Sunrise7:17 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:36 PM5:15 PM
Maghrib5:18 PM5:25 PM
Isha6:38 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Tuesday, Nov 10, 2026
Jumada Al-Awwal 30, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr5:58 AM7:00 AM
Sunrise7:19 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:35 PM5:15 PM
Maghrib5:17 PM5:24 PM
Isha6:37 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Wednesday, Nov 11, 2026
Jumada Al-Thani 1, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:00 AM7:00 AM
Sunrise7:20 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:34 PM5:15 PM
Maghrib5:16 PM5:23 PM
Isha6:36 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Thursday, Nov 12, 2026
Jumada Al-Thani 2, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:01 AM7:00 AM
Sunrise7:21 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:15 PM5:22 PM
Isha6:35 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Friday, Nov 13, 2026
Jumada Al-Thani 3, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:02 AM7:00 AM
Sunrise7:22 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:14 PM5:21 PM
Isha6:34 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Saturday, Nov 14, 2026
Jumada Al-Thani 4, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:03 AM7:00 AM
Sunrise7:23 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:32 PM5:15 PM
Maghrib5:13 PM5:20 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM