Prayer Times

This Week

DayFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
Sun 8-Nov5:56 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:37 PM
5:15 PM
5:19 PM
5:26 PM
6:39 PM
8:05 PM
Mon 9-Nov5:57 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:36 PM
5:15 PM
5:18 PM
5:25 PM
6:38 PM
8:05 PM
Tue 10-Nov5:58 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:35 PM
5:15 PM
5:17 PM
5:24 PM
6:37 PM
8:05 PM
Wed 11-Nov6:00 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:34 PM
5:15 PM
5:16 PM
5:23 PM
6:36 PM
8:05 PM
Thu 12-Nov6:01 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:15 PM
5:22 PM
6:35 PM
8:05 PM
Fri 13-Nov6:02 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:14 PM
5:21 PM
6:34 PM
8:05 PM
Sat 14-Nov6:03 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:32 PM
5:15 PM
5:13 PM
5:20 PM
6:33 PM
8:05 PM

Each cell shows the start time, with the jama’ah time in bold below it.

DateFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
DateBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AH
Tue 1-Aug3:54 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:45 PM5:30 PM7:53 PM8:00 PM9:25 PM8:25 PM
Wed 2-Aug3:56 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:44 PM5:30 PM7:52 PM7:59 PM9:23 PM8:25 PM
Thu 3-Aug3:57 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:43 PM5:30 PM7:51 PM7:58 PM9:22 PM8:25 PM
Fri 4-Aug (Jumuah)3:59 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:42 PM5:30 PM7:49 PM7:56 PM9:20 PM8:25 PM
Sat 5-Aug4:00 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:42 PM5:30 PM7:48 PM7:55 PM9:18 PM8:25 PM
Sun 6-Aug4:01 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:41 PM5:30 PM7:47 PM7:54 PM9:17 PM8:25 PM
Mon 7-Aug4:03 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:40 PM5:30 PM7:46 PM7:53 PM9:15 PM8:25 PM
Tue 8-Aug4:04 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:39 PM5:30 PM7:44 PM7:51 PM9:13 PM8:25 PM
Wed 9-Aug4:06 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:38 PM5:30 PM7:43 PM7:50 PM9:12 PM8:25 PM
Thu 10-Aug4:07 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:37 PM5:30 PM7:42 PM7:49 PM9:10 PM8:25 PM
Fri 11-Aug (Jumuah)4:09 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:36 PM5:30 PM7:40 PM7:47 PM9:08 PM8:25 PM
Sat 12-Aug4:10 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:35 PM5:30 PM7:39 PM7:46 PM9:06 PM8:25 PM
Sun 13-Aug4:12 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:34 PM5:30 PM7:37 PM7:44 PM9:04 PM8:25 PM
Mon 14-Aug4:13 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:33 PM5:30 PM7:36 PM7:43 PM9:03 PM8:25 PM
Tue 15-Aug4:15 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:32 PM5:30 PM7:35 PM7:42 PM9:01 PM8:25 PM
Wed 16-Aug4:16 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:31 PM5:30 PM7:33 PM7:40 PM8:59 PM8:25 PM
Thu 17-Aug4:17 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:30 PM5:30 PM7:32 PM7:39 PM8:57 PM8:25 PM
Fri 18-Aug (Jumuah)4:19 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:29 PM5:30 PM7:30 PM7:37 PM8:55 PM8:25 PM
Sat 19-Aug4:20 AM6:50 AM12:37 PM2:00 PM5:28 PM5:30 PM7:29 PM7:36 PM8:53 PM8:25 PM
Sun 20-Aug4:22 AM6:50 AM12:37 PM2:00 PM5:27 PM5:30 PM7:27 PM7:34 PM8:51 PM8:25 PM
Mon 21-Aug4:23 AM6:50 AM12:37 PM2:00 PM5:26 PM5:30 PM7:25 PM7:32 PM8:50 PM8:25 PM
Tue 22-Aug4:24 AM6:50 AM12:37 PM2:00 PM5:25 PM5:30 PM7:24 PM7:31 PM8:48 PM8:25 PM
Wed 23-Aug4:26 AM6:50 AM12:36 PM2:00 PM5:24 PM5:30 PM7:22 PM7:29 PM8:46 PM8:25 PM
Thu 24-Aug4:27 AM6:50 AM12:36 PM2:00 PM5:22 PM5:30 PM7:21 PM7:28 PM8:44 PM8:25 PM
Fri 25-Aug (Jumuah)4:29 AM6:50 AM12:36 PM2:00 PM5:21 PM5:30 PM7:19 PM7:26 PM8:42 PM8:25 PM
Sat 26-Aug4:30 AM6:50 AM12:36 PM2:00 PM5:20 PM5:30 PM7:17 PM7:24 PM8:40 PM8:25 PM
Sun 27-Aug4:31 AM6:50 AM12:35 PM2:00 PM5:19 PM5:30 PM7:16 PM7:23 PM8:38 PM8:25 PM
Mon 28-Aug4:33 AM6:50 AM12:35 PM2:00 PM5:18 PM5:30 PM7:14 PM7:21 PM8:36 PM8:25 PM
Tue 29-Aug4:34 AM6:50 AM12:35 PM2:00 PM5:16 PM5:30 PM7:13 PM7:20 PM8:34 PM8:25 PM
Wed 30-Aug4:35 AM6:50 AM12:34 PM2:00 PM5:15 PM5:30 PM7:11 PM7:18 PM8:32 PM8:25 PM
Thu 31-Aug4:37 AM6:50 AM12:34 PM2:00 PM5:14 PM5:30 PM7:09 PM7:16 PM8:30 PM8:25 PM

Prayer Timings

Wednesday, Nov 11, 2026
Jumada Al-Thani 1, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:00 AM7:00 AM
Sunrise7:20 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:34 PM5:15 PM
Maghrib5:16 PM5:23 PM
Isha6:36 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Thursday, Nov 12, 2026
Jumada Al-Thani 2, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:01 AM7:00 AM
Sunrise7:21 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:15 PM5:22 PM
Isha6:35 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Friday, Nov 13, 2026
Jumada Al-Thani 3, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:02 AM7:00 AM
Sunrise7:22 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:14 PM5:21 PM
Isha6:34 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Saturday, Nov 14, 2026
Jumada Al-Thani 4, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:03 AM7:00 AM
Sunrise7:23 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:32 PM5:15 PM
Maghrib5:13 PM5:20 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Sunday, Nov 15, 2026
Jumada Al-Thani 5, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:04 AM7:00 AM
Sunrise7:25 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:31 PM5:15 PM
Maghrib5:12 PM5:19 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Monday, Nov 16, 2026
Jumada Al-Thani 6, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:05 AM7:00 AM
Sunrise7:26 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:30 PM5:15 PM
Maghrib5:11 PM5:18 PM
Isha6:32 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Tuesday, Nov 17, 2026
Jumada Al-Thani 7, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:06 AM7:00 AM
Sunrise7:27 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:29 PM5:15 PM
Maghrib5:10 PM5:17 PM
Isha6:31 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM