Prayer Times

This Week

DayFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
Sun 8-Nov5:56 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:37 PM
5:15 PM
5:19 PM
5:26 PM
6:39 PM
8:05 PM
Mon 9-Nov5:57 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:36 PM
5:15 PM
5:18 PM
5:25 PM
6:38 PM
8:05 PM
Tue 10-Nov5:58 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:35 PM
5:15 PM
5:17 PM
5:24 PM
6:37 PM
8:05 PM
Wed 11-Nov6:00 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:34 PM
5:15 PM
5:16 PM
5:23 PM
6:36 PM
8:05 PM
Thu 12-Nov6:01 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:15 PM
5:22 PM
6:35 PM
8:05 PM
Fri 13-Nov6:02 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:14 PM
5:21 PM
6:34 PM
8:05 PM
Sat 14-Nov6:03 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:32 PM
5:15 PM
5:13 PM
5:20 PM
6:33 PM
8:05 PM

Each cell shows the start time, with the jama’ah time in bold below it.

DateFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
DateBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AH
Mon 1-Jul3:16 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:14 PM8:21 PM9:59 PM8:25 PM
Tue 2-Jul3:17 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:14 PM8:21 PM9:58 PM8:25 PM
Wed 3-Jul3:18 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:14 PM8:21 PM9:58 PM8:25 PM
Thu 4-Jul3:18 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:14 PM8:21 PM9:57 PM8:25 PM
Fri 5-Jul (Jumuah)3:19 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:14 PM8:21 PM9:57 PM8:25 PM
Sat 6-Jul3:20 AM6:50 AM12:38 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:13 PM8:20 PM9:56 PM8:25 PM
Sun 7-Jul3:21 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:13 PM8:20 PM9:56 PM8:25 PM
Mon 8-Jul3:22 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:13 PM8:20 PM9:55 PM8:25 PM
Tue 9-Jul3:23 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:12 PM8:19 PM9:54 PM8:25 PM
Wed 10-Jul3:24 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:55 PM5:30 PM8:12 PM8:19 PM9:53 PM8:25 PM
Thu 11-Jul3:25 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:54 PM5:30 PM8:11 PM8:18 PM9:53 PM8:25 PM
Fri 12-Jul (Jumuah)3:26 AM6:50 AM12:39 PM2:00 PM5:54 PM5:30 PM8:11 PM8:18 PM9:52 PM8:25 PM
Sat 13-Jul3:27 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:54 PM5:30 PM8:10 PM8:17 PM9:51 PM8:25 PM
Sun 14-Jul3:29 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:54 PM5:30 PM8:10 PM8:17 PM9:50 PM8:25 PM
Mon 15-Jul3:30 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:53 PM5:30 PM8:09 PM8:16 PM9:49 PM8:25 PM
Tue 16-Jul3:31 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:53 PM5:30 PM8:08 PM8:15 PM9:48 PM8:25 PM
Wed 17-Jul3:32 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:53 PM5:30 PM8:08 PM8:15 PM9:47 PM8:25 PM
Thu 18-Jul3:33 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:53 PM5:30 PM8:07 PM8:14 PM9:46 PM8:25 PM
Fri 19-Jul (Jumuah)3:35 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:52 PM5:30 PM8:06 PM8:13 PM9:44 PM8:25 PM
Sat 20-Jul3:36 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:52 PM5:30 PM8:06 PM8:13 PM9:43 PM8:25 PM
Sun 21-Jul3:37 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:51 PM5:30 PM8:05 PM8:12 PM9:42 PM8:25 PM
Mon 22-Jul3:39 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:51 PM5:30 PM8:04 PM8:11 PM9:41 PM8:25 PM
Tue 23-Jul3:40 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:50 PM5:30 PM8:03 PM8:10 PM9:39 PM8:25 PM
Wed 24-Jul3:41 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:50 PM5:30 PM8:02 PM8:09 PM9:38 PM8:25 PM
Thu 25-Jul3:43 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:49 PM5:30 PM8:01 PM8:08 PM9:37 PM8:25 PM
Fri 26-Jul (Jumuah)3:44 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:49 PM5:30 PM8:00 PM8:07 PM9:35 PM8:25 PM
Sat 27-Jul3:46 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:48 PM5:30 PM7:59 PM8:06 PM9:34 PM8:25 PM
Sun 28-Jul3:47 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:48 PM5:30 PM7:58 PM8:05 PM9:32 PM8:25 PM
Mon 29-Jul3:49 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:47 PM5:30 PM7:57 PM8:04 PM9:31 PM8:25 PM
Tue 30-Jul3:50 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:46 PM5:30 PM7:56 PM8:03 PM9:29 PM8:25 PM
Wed 31-Jul3:51 AM6:50 AM12:40 PM2:00 PM5:46 PM5:30 PM7:55 PM8:02 PM9:28 PM8:25 PM

Prayer Timings

Thursday, Nov 12, 2026
Jumada Al-Thani 2, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:01 AM7:00 AM
Sunrise7:21 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:15 PM5:22 PM
Isha6:35 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Friday, Nov 13, 2026
Jumada Al-Thani 3, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:02 AM7:00 AM
Sunrise7:22 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:14 PM5:21 PM
Isha6:34 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Saturday, Nov 14, 2026
Jumada Al-Thani 4, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:03 AM7:00 AM
Sunrise7:23 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:32 PM5:15 PM
Maghrib5:13 PM5:20 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Sunday, Nov 15, 2026
Jumada Al-Thani 5, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:04 AM7:00 AM
Sunrise7:25 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:31 PM5:15 PM
Maghrib5:12 PM5:19 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Monday, Nov 16, 2026
Jumada Al-Thani 6, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:05 AM7:00 AM
Sunrise7:26 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:30 PM5:15 PM
Maghrib5:11 PM5:18 PM
Isha6:32 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Tuesday, Nov 17, 2026
Jumada Al-Thani 7, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:06 AM7:00 AM
Sunrise7:27 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:29 PM5:15 PM
Maghrib5:10 PM5:17 PM
Isha6:31 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Wednesday, Nov 18, 2026
Jumada Al-Thani 8, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:07 AM7:00 AM
Sunrise7:28 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:28 PM5:15 PM
Maghrib5:09 PM5:16 PM
Isha6:31 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM