Prayer Times

This Week

DayFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
Sun 8-Nov5:56 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:37 PM
5:15 PM
5:19 PM
5:26 PM
6:39 PM
8:05 PM
Mon 9-Nov5:57 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:36 PM
5:15 PM
5:18 PM
5:25 PM
6:38 PM
8:05 PM
Tue 10-Nov5:58 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:35 PM
5:15 PM
5:17 PM
5:24 PM
6:37 PM
8:05 PM
Wed 11-Nov6:00 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:34 PM
5:15 PM
5:16 PM
5:23 PM
6:36 PM
8:05 PM
Thu 12-Nov6:01 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:15 PM
5:22 PM
6:35 PM
8:05 PM
Fri 13-Nov6:02 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:33 PM
5:15 PM
5:14 PM
5:21 PM
6:34 PM
8:05 PM
Sat 14-Nov6:03 AM
7:00 AM
12:18 PM
2:00 PM
3:32 PM
5:15 PM
5:13 PM
5:20 PM
6:33 PM
8:05 PM

Each cell shows the start time, with the jama’ah time in bold below it.

DateFAJRDHUHRASRMAGHRIBISHA
DateBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AHBEGINSJAMA’AH
Mon 1-May4:01 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:29 PM5:30 PM7:33 PM7:40 PM9:02 PM8:25 PM
Tue 2-May4:00 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:30 PM5:30 PM7:34 PM7:41 PM9:03 PM8:25 PM
Wed 3-May3:58 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:31 PM5:30 PM7:35 PM7:42 PM9:05 PM8:25 PM
Thu 4-May3:56 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:31 PM5:30 PM7:37 PM7:44 PM9:06 PM8:25 PM
Fri 5-May (Jumuah)3:55 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:32 PM5:30 PM7:38 PM7:45 PM9:08 PM8:25 PM
Sat 6-May3:53 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:33 PM5:30 PM7:39 PM7:46 PM9:09 PM8:25 PM
Sun 7-May3:51 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:33 PM5:30 PM7:40 PM7:47 PM9:11 PM8:25 PM
Mon 8-May3:50 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:34 PM5:30 PM7:41 PM7:48 PM9:12 PM8:25 PM
Tue 9-May3:48 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:34 PM5:30 PM7:42 PM7:49 PM9:14 PM8:25 PM
Wed 10-May3:46 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:35 PM5:30 PM7:43 PM7:50 PM9:15 PM8:25 PM
Thu 11-May3:45 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:36 PM5:30 PM7:44 PM7:51 PM9:17 PM8:25 PM
Fri 12-May (Jumuah)3:43 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:36 PM5:30 PM7:45 PM7:52 PM9:18 PM8:25 PM
Sat 13-May3:42 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:37 PM5:30 PM7:46 PM7:53 PM9:20 PM8:25 PM
Sun 14-May3:40 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:37 PM5:30 PM7:47 PM7:54 PM9:21 PM8:25 PM
Mon 15-May3:39 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:38 PM5:30 PM7:48 PM7:55 PM9:23 PM8:25 PM
Tue 16-May3:37 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:39 PM5:30 PM7:49 PM7:56 PM9:24 PM8:25 PM
Wed 17-May3:36 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:39 PM5:30 PM7:50 PM7:57 PM9:26 PM8:25 PM
Thu 18-May3:34 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:40 PM5:30 PM7:51 PM7:58 PM9:27 PM8:25 PM
Fri 19-May (Jumuah)3:33 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:40 PM5:30 PM7:52 PM7:59 PM9:29 PM8:25 PM
Sat 20-May3:32 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:41 PM5:30 PM7:53 PM8:00 PM9:30 PM8:25 PM
Sun 21-May3:30 AM6:50 AM12:30 PM2:00 PM5:42 PM5:30 PM7:54 PM8:01 PM9:31 PM8:25 PM
Mon 22-May3:29 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:42 PM5:30 PM7:55 PM8:02 PM9:33 PM8:25 PM
Tue 23-May3:28 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:43 PM5:30 PM7:56 PM8:03 PM9:34 PM8:25 PM
Wed 24-May3:27 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:43 PM5:30 PM7:57 PM8:04 PM9:36 PM8:25 PM
Thu 25-May3:26 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:44 PM5:30 PM7:58 PM8:05 PM9:37 PM8:25 PM
Fri 26-May (Jumuah)3:24 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:44 PM5:30 PM7:59 PM8:06 PM9:38 PM8:25 PM
Sat 27-May3:23 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:45 PM5:30 PM8:00 PM8:07 PM9:40 PM8:25 PM
Sun 28-May3:22 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:45 PM5:30 PM8:01 PM8:08 PM9:41 PM8:25 PM
Mon 29-May3:21 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:46 PM5:30 PM8:01 PM8:08 PM9:42 PM8:25 PM
Tue 30-May3:20 AM6:50 AM12:31 PM2:00 PM5:46 PM5:30 PM8:02 PM8:09 PM9:43 PM8:25 PM
Wed 31-May3:19 AM6:50 AM12:32 PM2:00 PM5:47 PM5:30 PM8:03 PM8:10 PM9:44 PM8:25 PM

Prayer Timings

Thursday, Nov 12, 2026
Jumada Al-Thani 2, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:01 AM7:00 AM
Sunrise7:21 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:15 PM5:22 PM
Isha6:35 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Friday, Nov 13, 2026
Jumada Al-Thani 3, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:02 AM7:00 AM
Sunrise7:22 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:33 PM5:15 PM
Maghrib5:14 PM5:21 PM
Isha6:34 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Saturday, Nov 14, 2026
Jumada Al-Thani 4, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:03 AM7:00 AM
Sunrise7:23 AM
Dhuhr12:18 PM2:00 PM
Asr3:32 PM5:15 PM
Maghrib5:13 PM5:20 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Sunday, Nov 15, 2026
Jumada Al-Thani 5, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:04 AM7:00 AM
Sunrise7:25 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:31 PM5:15 PM
Maghrib5:12 PM5:19 PM
Isha6:33 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Monday, Nov 16, 2026
Jumada Al-Thani 6, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:05 AM7:00 AM
Sunrise7:26 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:30 PM5:15 PM
Maghrib5:11 PM5:18 PM
Isha6:32 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Tuesday, Nov 17, 2026
Jumada Al-Thani 7, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:06 AM7:00 AM
Sunrise7:27 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:29 PM5:15 PM
Maghrib5:10 PM5:17 PM
Isha6:31 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM
Wednesday, Nov 18, 2026
Jumada Al-Thani 8, 1448
STARTSIQAMAH
Fajr6:07 AM7:00 AM
Sunrise7:28 AM
Dhuhr12:19 PM2:00 PM
Asr3:28 PM5:15 PM
Maghrib5:09 PM5:16 PM
Isha6:31 PM8:05 PM
Jumuah2:00 PM